| Khu vực 1 | Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, Quận 11, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận |
| Khu vực 2 | TP Thủ Đức, Quận 6, Quận 7, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú |
| Khu vực 3 | QUận 8, Quận 12, quận Bình Tân |
| Khu vực 4 | Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn |
| Khu vực 5 | Huyện Cần Giờ |
| Quận/huyện | Khung hệ số (K) năm 2023 |
| Quận 1 | 4 – 5 |
| Quận 3 | 4 – 5 |
| Quận 4 | 4 – 8,5 |
| Quận 5 | 4,5 – 6,5 |
| Quận 6 | 3 – 6 |
| Quận 7 | 6 – 12 |
| Quận 8 | 5- 11 |
| Quận 10 | 5-11 |
| Quận 11 | 6 – 9 |
| Quận 12 | 10 – 15 |
| Quận Phú Nhuận | 5 – 7 |
| Quận Tân Phú | 7 – 18 |
| Quận Tân Bình | 4 – 7 |
| Quận Bình Thạnh | 4 – 6 |
| Quận Gò Vấp | 8 – 18 |
| Quận Bình Tân | 6 – 14 |
| Huyện Bình Chánh | 6 – 22 |
| Huyện Nhà Bè | 10 – 21 |
| Huyện Cần Giờ | 5 – 15 |
| Huyện Hóc Môn | 10 – 25 |
| Huyện Củ Chi | 13 – 20 |
| TP Thủ Đức | 6 – 25 |
| Quận/huyện | Hệ số K năm 2023 |
| Quận 1 | 30 – 35 |
| Quận 3 | 30 – 35 |
| Quận 4 | 30 – 35 |
| Quận 5 | 30 – 35 |
| Quận 6 | 30 – 35 |
| Quận 7 | 20 – 35 |
| Quận 8 | 15 – 30 |
| Quận 10 | 30 – 35 |
| Quận 11 | 30 – 35 |
| Quận 12 | 15 – 25 |
| Quận Phú Nhuận | 25 – 30 |
| Quận Tân Phú | 30 – 35 |
| Quận Tân Bình | 30 – 35 |
| Quận Bình Thạnh | 20 – 25 |
| Quận Gò Vấp | 25 – 35 |
| Quận Bình Tân | 12 – 20 |
| Huyện Bình Chánh | 15 – 38 |
| Huyện Nhà Bè | 10 – 25 |
| Huyện Cần Giờ | 5 – 12 |
| Huyện Hóc Môn | 10 -18 |
| Huyện Củ Chi | 10 – 25 |
| TP Thủ Đức | 7 – 25 |
Tác giả bài viết: Lan Chi
Nguồn tin: batdongsan.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn